アルファサファイア / 任意の回収 01
むげんのふえ~マボロシの場所
むげんのふえで大空へ出ます。
媒体ごとに進捗を分けて保存します。周回・セーブ枠は「自分の進捗」のプレイ記録で切り替えられます。
- 場所
- むげんのふえ~マボロシの場所
- 進行区分
- 任意の寄り道
- この区間の目標
- 選んだ伝説の回収条件を満たして回収。
進む前の注意
注意 全ての島が常時、すべての版に出現するわけではありません。条件表なしに一括出現扱いにしません。
注意 任意の回収です。本編完了の必須チェックには含めません。
攻略の手順
むげんのふえで大空へ出ます。
対象の伝説ごとに必要な手持ち・時間帯・版を確認します。
該当するマボロシの場所へ入り、捕獲します。
仕掛け・入手条件の補足
大空の伝説・同行と時刻条件(選定18種の部分表)
| ポケモン | 手持ちの条件 | 時刻・曜日 |
|---|---|---|
| ユクシー | なつき度最大のポケモン3匹 | 20:00〜20:59 |
| エムリット | なつき度最大のポケモン3匹 | 04:00〜19:59 |
| アグノム | なつき度最大のポケモン3匹 | 21:00〜翌03:59 |
| ライコウ | ホウオウまたはルギアを手持ち | 毎時00分以上20分未満 |
| エンテイ | ホウオウまたはルギアを手持ち | 毎時20分以上40分未満 |
| スイクン | ホウオウまたはルギアを手持ち | 毎時40分以上60分未満 |
| コバルオン | 努力値合計が最大のポケモン3匹 | 日・水・金 |
| テラキオン | 努力値合計が最大のポケモン3匹 | 火・土 |
| ビリジオン | 努力値合計が最大のポケモン3匹 | 月・木 |
| ディアルガ | ユクシー・エムリット・アグノムを手持ち | この表では時刻条件を収録していません |
| ギラティナ | ディアルガ・パルキアを手持ち | この表では時刻条件を収録していません |
| ゼクロム | Lv100のポケモンを手持ち | この表では時刻条件を収録していません |
| キュレム | レシラム・ゼクロムを手持ち | この表では時刻条件を収録していません |
| ボルトロス | ポワルンを手持ち | この表では時刻条件を収録していません |
| ランドロス | トルネロス・ボルトロスを手持ち | この表では時刻条件を収録していません |
記載した条件の補足。解放までの全フラグ、時計変更時の挙動、全再出現条件の完成表ではない。
選定18種のうち、現在の版に該当する行を掲載しています。全伝説や全マボロシの場所の一覧ではありません。
未掲載の条件を「条件なし」と扱いません。時計変更の影響や、過去のインターネット共有の現行利用可否は確認範囲外です。